| A - H Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | Club Cévenol (E) | A - H » C | 370 | 0.00 | 0 |
| 2 | Le château de Montréal | A - H » C | 361 | 0.00 | 0 |
| 3 | Les Amis du Fonds Vivarois (E) | A - H » A | 356 | 0.00 | 0 |
| 4 | ENVOL (E) | A - H » E | 333 | 0.00 | 0 |
| 5 | Architecture vernaculaire | A - H » A | 301 | 0.00 | 0 |
| 6 | ardeche info - une fenêtre sur l'Ardèche | A - H » A | 296 | 0.00 | 0 |
| 7 | Association des Amis de Joviac | A - H » A | 278 | 0.00 | 0 |
| 8 | Escapade en Lorraine gallo-romaine | A - H » E | 258 | 9.00 | 1 |
| 9 | Association de sauvegarde et d'animation du Château d'Arlempdes | A - H » C | 245 | 0.00 | 0 |
| 10 | Alpes de lumière (E) | A - H » A | 224 | 0.00 | 0 |
| I - P Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | Association de sauvegarde du Plateau de Jastres | I - P » P | 380 | 0.00 | 0 |
| 2 | Mémoire d’Ardèche et Temps Présent (Association et revue) (E) | I - P » M | 362 | 0.00 | 0 |
| 3 | Olives et oliviers d'Ardèche | I - P » O | 276 | 0.00 | 0 |
| 4 | Museu d’etnologia de Valencia (Espagne) (E) | I - P » M | 274 | 0.00 | 0 |
| 5 | Itinéraires Romains en France | I - P » I | 266 | 0.00 | 0 |
| 6 | OC Music | I - P » O | 227 | 0.00 | 0 |
| 7 | Jeunes volcans d'Ardèche | I - P » J | 222 | 0.00 | 0 |
| 8 | Musée et grottes de Soyons (Ardèche) | I - P » M | 215 | 0.00 | 0 |
| 9 | La Montagne Ardéchoise | I - P » M | 201 | 0.00 | 0 |
| 10 | Musée du Pègue | I - P » M | 196 | 0.00 | 0 |
| Q - Z Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | Société Géologique de l’Ardèche (E) | Q - Z » S | 486 | 0.00 | 0 |
| 2 | *Saint-Eugène à Païolive+ | Q - Z » S | 411 | 0.00 | 0 |
| 3 | Roman Roads : Viæ Romanæ | Q - Z » R | 341 | 0.00 | 0 |
| 4 | Viste (La)- Voir & connaître le Pays des Vans (E) | Q - Z » V | 321 | 0.00 | 0 |
| 5 | Revue du Vivarais | Q - Z » R | 287 | 0.00 | 0 |
| 6 | Réseau européen des sites casadéens | Q - Z » R | 272 | 0.00 | 0 |
| 7 | Savoirs de Terroirs (E) | Q - Z » S | 268 | 0.00 | 0 |
| 8 | Société de Sauvegarde des Monuments Anciens de l'Ardèche | Q - Z » S | 249 | 0.00 | 0 |
| 9 | Traianus | Q - Z » T | 240 | 0.00 | 0 |
| 10 | Une Voie Romaine en Tarentaise | Q - Z » V | 232 | 0.00 | 0 |









18th Sep